Awarded To:
IFB NO : (KUKL/NCB/04/082/083) || श्री WorldLink Communication Ltd., Jawalakhel, Lalitpur (रु. ३६,५४,०००.००)
Awarded To:
IFB NO : BRM/NCB/WORKS/12-2082/083 || Prince Construction, Naraharinath-08, Kalikot (Nrs. 7030772/-)
Awarded To:
IFB NO : NRM/NCB/WORKS/03/2082-083 || New Kalika Construction Narayan municipality-06, Dailekh (Nrs.85,35,214.41)
Awarded To:
IFB NO : NCB/BM/W/082/083/24 || Hejal Nirman Sewa Birendranagar-1, Surkhet (Nrs. 29,09,049.85)
IFB NO : NCB/BM/W/082/083/25 || Da Kali Siddi Nirman Sewa Birendranagar-6, Surkhet (Nrs. 17,97,424.52)
IFB NO : NCB/BM/W/082/083/26 || Da Kali Siddi Nirman Sewa Birendranagar-6, Surkhet (Nrs. 10,15,613.76)
Awarded To:
IFB NO : BANKE/KOMUN/W/NCB-14/2081/082 || जे एण्ड जे कन्ष्ट्रक्सन, जानकी-०६ बाँके (Nrs. 32,97,909.62)
IFB NO : BANKE/KOMUN/W/NCB-15/2081/082 || एन.बि.एल कन््ट्रक्सन, बैजनाथ-०२, बाँके (Nrs. 36,37,592.04)
IFB NO : BANKE/KOMUN/W/NCB-16/2081/082 || गिहोन कन्ष्ट्रक्सन प्रा.ली. कोहलपुर-११, बाँके (Nrs. 37,46,825.32)
IFB NO : BANKE/KOMUN/W/NCB-17/2081/082 || एन.बि.एल कनष्ट्रक्सन, बैजनाथ-०२,बाँकि (Nrs. 35,22,038.38)
IFB NO : BANKE/KOMUN/W/NCB-18/2081/082 || जे एण्ड जे कन्ष्ट्रक्सन, जानकी-०६ बाँके (Nrs. 39,95,191.65)
Awarded To:
IFB NO : १७(नि.१४)-२०८२/०८३ || सुन छहारी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. (३२२१७४७.०४)
IFB NO : १८(नि.१५)-२०८२/०८३ || निम्ता कन्स्ट्रक्सन (२७०४५०३.१०)
IFB NO : १९(नि.१६) -२०८२/०८३ || पम्फा कन्स्ट्रक्सन (३६३५७१८. ९१)
IFB NO : २०(नि.१७)-२०८२/०८३ || पाणिनी निर्माण सेवा (३३२१७५५.३३)
IFB NO : २१(नि.१८)-२०८२/०८३ || समृद्धी विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. (२९००२७३.१०)
IFB NO : २३(नि.२०)-२०८२/०८३ || एस एण्ड वि कन्स्ट्रक्सन (१९०२९३७.८५)
IFB NO : २४(नि.२१)-२०८२/०८३ || डि एण्ड पी कन्स्ट्रक्सन (२२६७५ ४१.९६)
Awarded To:
IFB NO : URM/NCB/Works/03-2082/83 || Adhikari Construction and Suppliers Pvt. Ltd., Dudhauli Municipality -2, Sindhuli (Nrs. 4,37,68,850.55/-)
Awarded To:
IFB NO : MRM/NCB/W05/082-083 || M/S Bhanja Construction Pokhara-17,Kaski (Nrs. 2,02,35073.57)
Awarded To:
IFB NO : RDMNR/337011694/082/83-06 || M/s Point Nirman Sewa & Dev Trade & Suppliers. (Nrs. 18,774,839.67)
IFB NO : RDMNR/337011694/082/83-07 || M/s KRNS/BPNS J.V,Beldandi-02,Kanchanpur. (Nrs. 18,568,317.17)
IFB NO : RDMNR/337011694/082/83-08 || M/s Gyan-GK JV,Bhimdatt-10,Kanchanpur. (Nrs. 23,152,935.40)
IFB NO : RDMNR/337011694/082/83-09 || M/s Gauchan-RatanMohan J.V,Tikapur-01,Kailali. (Nrs. 21,509,624.66)
IFB NO : RDMNR/337011694/082/83-10 || M/s Oskar/NKP/Kalirakshya JV,Ghodaghodi-10,Kailali. (Nrs. 21,441,063.13)
IFB NO : RDMNR/37011694/082/83-11 || M/s Nandadevi Nirman Sewa, Thakurbaba-09,Bardiya. (Nrs. 28,368,672.77)
IFB NO : RDMNR/337011694/082/83-12 || M/s Amikshya-Tulasa-Syarona J.V,Tikapur- 01,Kailali. (Nrs. 23,651,657.52)
IFB NO : RDMNR/337011694/082/83-13 || M/s Shree Deuti-Minu.B-Om BirBhadra JV,Dhangadhi Kailali. (Nrs. 18,364,687.55)
IFB NO : RDMNR/337011694/082/83-14 || M/s Satya/Nina JV.Chainpur-01,Bajhang. (Nrs. 19,769,989.10)
IFB NO : RDMNR/337011694/082/83-15 || M/s Shree Deuti-Minu.B-Om BirBhadra JV,Dhangadhi Kailali. (Nrs. 18,655,096.31)
IFB NO : SRCTIP-DOR-WPM-RDMHN-NCB-46 || M/s Rajadhani Construction, Purchaudi-8 Baitadi (Nrs. 69,503,533.57)
Awarded To:
IFB NO : GRM/NCB/WORKS/082/83-01 || Singh Nirman Sewa (Singh Construction Service), Salyan (Nrs. 58,56,839.91)
IFB NO : GRM/NCB/WORKS/082/83-02 || Manisha Nirman Sewa, Salyan (Nrs. 30,77,490.58)
IFB NO : GRM/NCB/WORKS/082/83-04 || Kot Darbar Nirman Sewa, Salyan (Nrs. 28,77,029.28)
Awarded To:
IFB NO : IDOSIN/W/NCB/55/081-82 || Aajiwan-Tamang Marin-Gaurimai JV (Nrs. 14,12,74,742.77)
Awarded To:
IFB NO : PHB/KOSHI/NCB/W/2082/83-01 || श्री Maya International Builders Pvt.Ltd., धरान, सुनसरी (रु.६३,८१,८२२.९४)
Awarded To:
IFB NO : 12-BMC/082/083/W/NCB/20 || M/S Gahaukali Builders, Bharatpur-10, Chitwan (रु. ३२,४४,०६७।००)
IFB NO : 12-BMC/082/083/W/NCB/23 || M/S Ugrachandi Builders, Bharatpur-11, Chitwan (रु.१८,००,१४४।८३)
IFB NO : 12-BMC/082/083/W/NCB/24 || M/S Ugrachandi Builders, Bharatpur-11, Chitwan (रु.२६,२९,५५९।२८)
Awarded To:
IFB NO : MRM/ACHHAM/NCB/W/01/2082-083 || M/S Anamol/Betal/C.B.R J.V, Bajhang Nepal (Nrs. 4,65,20,101.72)
Awarded To:
IFB NO : SRM/NCB/W/PPKBBSK/06/082/083 || SIDDHALEKH-ISC J/V (Nrs. 1,47,96,245)
Awarded To:
IFB NO : CRM/HUMLA/NCB/HOSPITAL/WORK-04-2081/082 || M/s TCCPL-JC-BNS JV, Kathmandu. (Nrs. 178,278,621.6)
Awarded To:
IFB NO : WSSMO/Kanchanpur/NCB/Works/01/082-83 || Seti Mahakali Drilling and Construction Pvt. Ltd, Kanchanpur (Nrs. 1,95,91,720.80 /-)
IFB NO : WSSMO/Kanchanpur/NCB/Works/02/082-83 || PRATIKSHYA-EVEREST-PRATIK JV, Dhangadi (Nrs. 2,05,93,297.30/-)
IFB NO : WSSMO/Kanchanpur/NCB/Works/03/082-83 || DDL-Everest JV, Kanchanpur (Nrs. 1,90,14,760.85)
Awarded To:
IFB NO : 01/KM/SQ/WORKS/2082/83 || ब्राईट कन्सट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. सुर्यविनायक-०५ भक्तपुर (रु. ८,२९,६६२.४५)
Awarded To:
IFB NO : 082-83/DPRM/WORKS-01 || Manang Nirman Sewa Pvt. Ltd. Buddhanagar 10, Kathmandu (रु.७७६०८२१.७०)
IFB NO : 082-83/DPRM/WORKS-02 || biswas and bipu construction, bhaktapur Kathmandu Nepal (रु.९६.३८.५०२.२६)
Awarded To:
IFB NO : NDCL/PD-Birgunj/SQ-01/2082-83 || M/S Taaj Construction, Jagarnathpur-04, Parsa (रु. १७,७२,१८२।६५)
Awarded To:
IFB NO : EGP/BRMO/NCB/G-02/2082-83 || Agni Incorporated Ptd. Ltd, Panipokhari, Kathmandu Nepal, (Nrs. 2889380.00)
IFB NO : EGP/BRMO/NCB/G-01/HMP/2082-83 || Bhimdevi Medicine Suppliers, Chhetrapati-18 Kathmandu Nepal (Nrs. 1,608,184.00)
Awarded To:
IFB NO : ARM/NCB/W-1/2082/83 || Pusp Construction, Amargadhi,5 Dadeldhura. (Nrs. 45,86,558.30)
IFB NO : ARM/NCB/W-2/2082/83 || Jaymata Dageshwori Builders Bheemdatt Municipality 13, Kanchanpur (Nrs. 97,45,371.98)
Awarded To:
IFB NO : GRM/DHADING/11/082-83 || Green Leaf Pvt.Ltd., Kathmandu (Bid sec. amt. 14,54,891.7)
IFB NO : GRM/DHADING/12/082-83 || Nature Vet Suppliers, Kathmandu (Bid sec. amt. 5,02,680.50)
Awarded To:
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2082/83-02 || Jaya Laxmi/Bishal and Bibek J.V., Jhapa (Nrs. 2,70,63,322.27)
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2082/83-03 || Thing/Sherpa J.V.,Ilam (Nrs. 2,79,26,260.70)
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2082/83-04 || Jhapali/Jenisha J.V., Birtamode, Jhapa (Nrs. 2,28,29,696.08)
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2082/83-05 || Lingthep and Co Construction , Dharan, Sunsari (Nrs. 2,68,66,853.81)
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2082/83-06 || Pragatishil/J B and Sons J.V., Birtamode, Jhapa (Nrs. 2,15,71,002.36)
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2082/83-07 || Udeshya Nirman Sewa, Mechinagar, Jhapa (Nrs. 2,17,24,867.40)
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2082/83-08 || Udeshya Nirman Sewa, Mechinagar, Jhapa (Nrs. 2,67,58,644.56)
IFB NO : RD-DMK/33701183-4/2082/83-09 || Ganga/Dipesh J.V., Biratnagar, Morang (Nrs. 2,12,53,642.58)
IFB NO : RD-DMK/33701183-4/2082/83-10 || Sirsha/N.K. J.V., Bhaktapur (Nrs. 2,43,53,969.74)
IFB NO : RD-DMK/33701183-4/2082/83-11 || Innovation Construction Service, Damak, Jhapa (Nrs. 3,42,79,661.86)
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2082/83-12 || Satasimata/Subhabihani J.V. Shivasatakshi, Jhapa (Nrs. 2,76,97,721.68)
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2082/83-13 || Key West Construction and Suppliers Pvt. Ltd., Kathmandu (Nrs. 2,63,94,869.31)
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2082/83-14 || Key West Construction and Suppliers Pvt. Ltd.,Kathmandu (Nrs. 2,62,70,026.22)
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2082/83-15 || Parbati Ambika Construction Pvt. Ltd., Kankai,Jhapa (Nrs. 2,59,18,927.12)
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2082/83-16 || B Build Nirman Sewa, Pathibhara Yangwarak,Taplejung (Nrs. 2,60,13,422.80)
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2082/83-17 || SMBNS/Nivil J.V. ,Birtamode Jhapa (Nrs. 2,14,29,247.76)
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2082/83-18 || Siddhithumka Nirman Sewa Pvt. Ltd., Suryodaya, Ilam (Nrs. 2,77,21,013.07)
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2082/83-19 || Satasi Mata /Subhabihani J.V. , Shivasatakshi, Jhapa (Nrs. 2,87,04,335.68)
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2082/83-20 || Global/N.K.Construction J.V.,Jhapa (Nrs. 2,88,67,769.71)
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2082/83-24 || Lingthep and Co Construction , Dharan, Sunsari (Nrs. 2,53,80,031.98)
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2082/83-25 || Aahisma/Deshantar/DR J.V., Mechinagar, Jhapa (Nrs. 2,55,02,995.84)
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2082/83-26 || BBNS/KHC J.V., Taplejung (Nrs. 2,27,76,768.74)
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2082/83-27 || Mansa/Bishwajyoti J.V. Banepa, Kavre (Nrs. 2,57,95,115.10)
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2082/83-28 || NSC/NP J.V. Damak, Jhapa (Nrs. 2,64,31,246.42)
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2082/83-29 || Mansa/Bishwajyoti Banepa, Kavre (Nrs. 2,39,23,012.92)
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2082/83-30 || Sara/Tho Tho J.V., Dhankuta (Nrs. 2,45,48,520.24)
IFB NO : RD-DMK/33701169-4/2082/83-31 || Sara/Tho Tho J.V., Dhankuta (Nrs. 3,26,04,709.56)
IFB NO : RD-DMK/33701136-4/2082/83-44 || Makawanpur Construction Company Pvt. Ltd., Hetauda Makawanpur (Nrs. 10,44,847.80)
Awarded To:
IFB NO : IDODHADING/W/NCB/01/2082/83 || Raktadevi Build Group, Dhunibeshi- 8, Dhading (Nrs. 7503864.74)
IFB NO : IDODHADING/W/NCB/02/2082/83 || Rai Construction and Suppliers, Thakre-02, Dhading (Nrs. 3766140.47)
IFB NO : IDODHADING/W/NCB/03/2082/83 || Pandey and Rupakheti Construction and Heavy Equipment, Dhunibeshi- 6, Dhading (Nrs. 6053926.05)
IFB NO : IDODHADING/W/NCB/04/2082/83 || Pujan Pujash Construction and Equipment Pvt. Ltd., Gajuri- 6, Dhading (Nrs. 6179909.98)
IFB NO : IDODHADING/W/NCB/05/2082/83 || Pujan Pujash Construction and Equipment Pvt. Ltd., Gajuri- 6, Dhading (Nrs. 2803123.90)
IFB NO : IDODHADING/W/NCB/06/2082/83 || Third Eye Construction, Nilkantha-03, Dhading (Nrs. 2671775.67)
IFB NO : IDODHADING/W/NCB/07/2082/83 || Pandey and Rupakheti Construction and Heavy Equipment, Dhunibeshi- 6, Dhading (Nrs. 4390075.10)
IFB NO : IDODHADING/W/NCB/08/2082/83 || Pandey and Rupakheti Construction and Heavy Equipment, Dhunibeshi- 6, Dhading (Nrs. 4899488.29)
IFB NO : IDODHADING/W/NCB/09/2082/83 || Om Shankar Construction and Suppliers Pvt Ltd, Parewatar Dhading (Nrs. 3067616.03)
Awarded To:
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-01/082-83 || R.K.DESIGNERS AND BUILDERS PVT.LTD, Sundarharaicha-12 (Nrs. 3,419,832.00)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-02/082-83 || R.K.DESIGNERS AND BUILDERS PVT.LTD , Sundarharaicha-12 (Nrs. 3,513,386.57)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-03/082-83 || R.K.DESIGNERS AND BUILDERS PVT.LTD ,Sundarharaicha-12 (Nrs. 2,861,807.80)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-04/082-83 || Yatharoop Real Estate and Construction, Urlabari-5 (Nrs. 1,874,685.30)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-05/082-83 || R.K./Taksel J.V.,Sundarharaicha-12 (Nrs. 5,513,170.70)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-06/082-83 || R.K./Taksel J.V.,Sundarharaicha-12 (Nrs. 5,313,432.00)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-07/082-83 || THE VISIONERS ENGINEERING PVT.LTD, Biratnagar-Morang (Nrs. 2,331,962.40)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-08/082-83 || THE VISIONERS ENGINEERING PVT.LTD , Biratnagar-Morang (Nrs. 3,033,951.08)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-09/082-83 || Yatharoop Real Estate and Construction, Urlabari-05 (Nrs. 1,907,357.52)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-10/082-83 || Yatharoop/Taksel J.V.,Urlabari-5 (Nrs. 3,190,171.79)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-11/082-83 || Yatharoop Real Estate and Construction , Urlabari-05 (Nrs. 2,326,764.35)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-12/082-83 || Big B. Consult And Builders, Sunsari (Nrs. 3,786,767.62)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-13/082-83 || Shiv Shivalaya Construction Pvt Ltd, Birtamode-4 (Nrs. 3,430,693.34)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-14/082-83 || Big B. Consult And Builders,Sunsari (Nrs. 3,769,371.75)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-15/082-83 || Sayapatri Nirman Sewa, Birtamode Jhapa (Nrs. 4,221,443.7)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-16/082-83 || Yagya Nirman & Suppliers Pvt Ltd,Kankai-8 (Nrs. 6,570,869.98)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-18/082-83 || AVIYANA BUILDERS, Kankai-3 (Nrs. 8,080,045.70)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-19/082-83 || Jay Rajaji Baba Construction And Suppliers,Tokha-Bhaktapur (Nrs. 1,843,389.79)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-20/082-83 || Gajani Builders, Kankaai-3 (Nrs. 1,970,332.17)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-21/082-83 || Denish and Denisha nirman sewa,Kankaai-3 (Nrs. 2,661,421.09)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-22/082-83 || Nispaksha Nirman Sewa Pvt. Ltd., Mechinagar-4 (Nrs. 3,091,275.89)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-23/082-83 || Kathayat Nirman Sewa, Bhadrapur-9 (Nrs. 1,842,358.82)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-24/082-83 || Purbali Nirman Sewa, Mechinagar-10 (Nrs. 2,837,149.09)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-25/082-83 || Nispaksha Nirman Sewa Pvt. Ltd., Mechinagar-4 (Nrs. 1,883,428.06)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-26/082-83 || Purbali Nirman Sewa, Mechinagar-10 (Nrs. 2,883,637.55)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-27/082-83 || Thakur Brother's Nirman Sewa, Haldibari-3 (Nrs. 6,810,641.04)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-28/082-83 || Pau pathibhara builders pvt. Itd., Jhapa (Nrs. 2,873,463.58)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-30/082-83 || AVIYANA BUILDERS, Kankai-3 (Nrs. 6,736,627.12)
IFB NO : IDO/JHP/W/NCB/MR-31/082-83 || AVIYANA BUILDERS, Kankai-3 (Nrs. 4,266,665.70)
Awarded To:
IFB NO : SDO/HUM/W/NCB/01/082-83 || श्री जिप्सम कन्सल्टेन्सी एण्ड कन्स्ट्रक्सन चंखेली गा.पा .- ०३ हुम्ला (रु. ३४,०९,३२७।५३)
IFB NO : SDO/HUM/W/NCB/02/082-83 || श्री च्याम्पा निर्माण एण्ड अडर सप्लायर्स प्रा. लि सिमकोट गा.पा .- ०३ हुम्ला (रु. २०,२९,१९२।३७)
IFB NO : SDO/HUM/W/NCB/03/082-83 || श्री डाइनामिक कन्स्ट्रक्सन खार्पुनाथ गा.पा .- ०४ हुम्ला (रु. २९,५८,९५३।७७)
IFB NO : SDO/HUM/W/NCB/04/082-83 || श्री डाईनामिक कन्स्ट्रक्सन खार्पुनाथ गा.पा .- ०५ हुम्ला (रु. ४०,१३,८७९।१७)
IFB NO : SDO/HUM/W/NCB/05/082-83 || श्री पानस निर्माण सेवा ट्रेड एण्ड सप्लार्यस सिमकोट गा.पा .- ०६ हुम्ला (रु. ४९,७७,९२९।७४)
IFB NO : SDO/HUM/W/NCB/06/082-83 || श्री फुनचुक वाडदुक कन्स्ट्रक्सन सिमकोट गा.पा .- ०६ हुम्ला (रु. २५,८७,२४३।२९)
IFB NO : SDO/HUM/W/NCB/07/082-83 || श्री च्याम्पा निर्माण सेवा एण्ड अडर सप्लायर्स प्रा.लि., सिमकोट गा.पा .- ०३ हुम्ला (रु. २०,१३,२६४।७९)
Awarded To:
IFB NO : IDO/Humla/W/NCB/04/082-083 || M/S SHAKTI/NIHARIKA JV, Hetauda 3 (Nrs. 1,59,52,338.10)
Awarded To:
IFB NO : NCB/BH/G/01/2082-83 || Medi Sales Pharma, Bharatpur-12, Chitwan (रु. ७१,५०,६३५/-)
Awarded To:
IFB NO : IDOKAN/W/NCB/082/83-01 || M/s Shree New Bashuling Construction, Kanchanpur (Nrs. 5,292,706.60)
IFB NO : IDOKAN/W/NCB/082/83-02 || M/s New Bashuling Nirman Sewa, Kanchanpur (Nrs. 3,978,250.28)
IFB NO : IDOKAN/W/NCB/082/83-03 || M/s Latinath Construction and Consultancy Pvt.Ltd, Darchula (Nrs. 3,313,285.20)
IFB NO : IDOKAN/W/NCB/082/83-04 || M/s Hunainath Ranibas Nirman Sewa, Darchula (Nrs. 1,791,194.34)
IFB NO : IDOKAN/W/NCB/082/83-05 || M/s Sirjana Nirman Sewa, Kanchanpur (Nrs. 1,785,909.70)
IFB NO : IDOKAN/W/NCB/082/83-06 || M/s Daya Krishna Nirman Sewa, Kanchanpur (Nrs. 1,629,623.44)
Awarded To:
IFB NO : SMO/82-83/34 || Deurali Multipurpose Nirman Sewa Pvt. Ltd., Shankharapur -04 (Nrs. 19,68,945/-)
IFB NO : SMO/82-83/35 || Tr construction company Pvt.Ltd., Kageswari Manohara-05 (Nrs. 19,96,307.8/-)
IFB NO : SMO/82-83/36 || Suva Indrawati construction company Pvt.Ltd., KMC-08 (Nrs. 13,59,998.17/-)
IFB NO : SMO/82-83/37 || Suva Indrawati construction company Pvt.Ltd., KMC-08 (Nrs. 12,91,075.61/-)
IFB NO : SMO/82-83/38 || Deurali Multipurpose Nirman Sewa Pvt. Ltd., Shankharapur -04 (Nrs. 16,18,637/-)
IFB NO : SMO/82-83/39 || Roji & Rojina Builders and Suppliers Pvt. Ltd., Kageshwari Maonhara-08 (Nrs. 11,93,939.4/-)
IFB NO : SMO/82-83/40 || Chhyashwori Construction Pvt. Ltd., Kathmandu (Nrs. 52,28,365.3/-)
IFB NO : SMO/82-83/41 || Sarada Engineering Construction Pvt. Ltd., Chitwan (Nrs. 53,22,776.8/-)
IFB NO : SMO/82-83/44 || Chhyashwori Construction Pvt. Ltd., Kathmandu (Nrs. 25,05,776.81/-)
IFB NO : SMO/82-83/45 || Shree Mata Saraswati Nirman Sewa, Shankharapur-2, Kathmandu (Nrs. 13,18,115.6/-)
IFB NO : SMO/82-83/46 || BD Janmabhumi Construction and Suppliers Pvt. Ltd. Shankharapur-2, (Nrs. 10,27,168.35/-)
IFB NO : SMO/82-83/47 || BD Janmabhumi Construction and Suppliers Pvt. Ltd. Shankharapur-2, (Nrs. 9,75,000/-)
IFB NO : SMO/82-83/48 || Mantra Incorporation Private Limited, Pulchowk, Lalitpur (Nrs. 16,00,000/-)
IFB NO : SMO/82-83/49 || Navayuwa Construction and Suppliers pvt ltd, Chaurideurali-05, Kavre (Nrs. 8,89,900.0/-)
Awarded To:
IFB NO : (RRM/NCB/GOODS/MED/2082/083-01) || Subisu Medicine Suppliers, Kathmandu (रू.८,८८,१0९८/-)
Awarded To:
IFB NO : GM/SYA/NCB/WORKS/01/2082-83 || Shreyas Builders, Bhirkot-4, Syangja (Rs. 30,46,835.24/-)
IFB NO : GM/SYA/NCB/WORKS/02/2082-083 || Gejha Kalika Construction, Galyang-3, Syangja (Rs. 43,44,479.60/-)
IFB NO : GM/SYA/SQ/GOODS/02/2082-083[2nd time] || The Dream Trade and Suppliers, Butwal-7, Rupandehi (Rs. 6,56,054.27/-)
Awarded To:
IFB NO : NEE/NCB/01/082/83 || N.S.N Construction Pvt. Ltd, Dhading (Nrs. 1,93,51,682.38)
IFB NO : NEE/NCB/02/082/83 || S.S Construction, Dhading (Nrs. 1,71,41,367.76)
IFB NO : NEE/NCB/03/082/83 || Indra/Kanyadevi/Ganeshkunda JV, Dhading (Nrs. 1,69,90,207.97)
IFB NO : NEE/S.Q/03/082/83 || Mediad Concern Pvt.Ltd, Kathmandu (14,37,268.89)
Awarded To:
IFB NO : 3/PMC/NCB/W/Br/Purbhadhar/082-83 || M/S Bhadaure Nirman Sewa Pvt Ltd, Pokhara (Nrs. 2,20,04,853.73)
IFB NO : 1/PMC/NCB/W/Br/Purbadhar/082-83 || M/S Bhadaure Nirman Sewa Pvt Ltd, Pokhara (Nrs. 1,61,75,851.98)
Awarded To:
IFB NO : Works/NCB/DM/13/2082/083 || Gajanan-Hariyali J/V Kathmandu (Nrs. 16895619.40)
Awarded To:
IFB NO : 01/MRMUN/NCB/WORKS/2082-083 || Prativa & Pramod Construction and Suppliers Pv.Ltd, Tokha-08, Kathamndu (Nrs.3490174.72)
IFB NO : 02/MRMUN/NCB/WORKS/2082-083 || Prativa & Pramod Construction and Suppliers Pv.Ltd, Tokha-08, Kathamndu (Nrs. 1711738.83)
IFB NO : 03/MRMUN/NCB/WORKS/2082-083 || Eco Sence Construction, Gallamandi Bhairahawa Rupandehi (Nrs.1622941.85)
IFB NO : 04/MRMUN/NCB/WORKS/2082-083 || Bageshwardham Construction, Gaidahawa RM-01, Rupandehi (Nrs. 1707903.23)
IFB NO : 05/MRMUN/NCB/WORKS/2082-083 || Eco Sence Construction, Gallamandi Bhairahawa Rupandehi (Nrs. 2009531.49)
Awarded To:
IFB NO : DM/RD/NCB/09/082/83 || M/S Lbconstruction Pvt.Ltd., Butwal, Rupandehi (Bid sec. amt. 1,41,79,415.50/-)
Awarded To:
IFB NO : 08/NCB/MB/WORKS/2082/83 || Sukarma Construction and Suppliers, Buddhanagar,Kathmandu (Nrs. 2,342,990.62)
Awarded To:
IFB NO : JRM/WORKS/NCB/082/83-14 || G.N.S. Construction, Budhiganga-3, Morang (रु. ७०,०१,८७५।२९)
Awarded To:
IFB NO : LPH-NCB-Goods-11-2082-083 ||
(१) हिमसागर मेडिकल हल, पोखरालाई स्वीकृत भएका जम्मा संख्या: ८९,
(२.) पिस मेडिको कन्सर्न, बुटवललाई स्वीकृत भएका जम्मा संख्या: १५,
(३) मेडप्लस फार्मा डिष्ट्रिव्युटर्स भरतपुर-१०, चितबनलाई स्वीकृत भएका जम्मा संख्या: १८,
(४) सेन्ट्रीको सर्जिमेड डीस्ट्रव्युटर्स, बुटवल रुपन्देहीलाई स्वीकृत भएका जम्मा संख्या: १,
(५) गौरी मेडिसिन, काठमाडौलाई स्वीकृत भएका जम्मा संख्या: ५,
(६) सर्जिमेड डीस्ट्रब्युटर्स प्रा. लि काठमाडौं स्वीकृत भएका जम्मा संख्या: २१०,
(७) टि.आर सप्लायार्स, काठमाडौलाई स्वीकृत भएका जम्मा संख्या: ९, (र सम्बुद मेडिको, भरतपुर-१०, चितवनलाई स्वीकृत जम्मा संख्या: १३,
(९) कर्णजात फारमस्युटिकल्स प्रा लि, बुटबललिाई स्वीकत भएका जम्मा संख्या: १२
IFB NO : LPH-NCB-GOODS-13-2082-083 ||
(१) सगरमाथा मेडीहेल्य प्रा. लि, काठमाडौ- जम्मा संख्याः ४,
(२) मंगलम सर्जिकेम हाउस, बुटबल रुपन्देही-जम्मा संख्या: १८,
(३)सनराइज सर्जिकेम हाउस, काठमाडौ- जम्मा संख्या: ३८,
(४) लुम्बिनी सर्जिकेम प्रा. लि, बुटवल-जम्मा संख्या: २४,
(५) बायोटेक सपोर्ट प्रा. लि काठमाडौं- जम्मा संख्या: ४,
(६) द मेडिकल सोलुसन्स प्रा. लि, काठमाडौ- जम्मा संख्या: २८,
(७) मेडी इन्टरनेशनल ट्रेड प्रा. लि, बुटबल- जम्मा संख्या: ९६,
(८) डिस्पोभेन सिरिन्ज एंड मेडिकल डीभाईसेस प्रा.लि, जनकपुर- जम्मा संख्या: १,
(९) नेपाल ट्रेड कन्सर्न, बुटवल- जम्मा ९
IFB NO : LPH-NCB-GOODS-25-2082-083 || श्री लुम्बिनी अक्सिजन ग्यास प्रा.लि. रुपन्देही
IFB NO : LPH-NCB-GOODS-17-2082-083 || Slice No A, बिनायक मेडिकल सप्लायर्स Slice NoC भैरब सर्जिकेम प्रा.लि. Slice No E रिको मेडिकल सिष्टम प्रा.लि.
Awarded To:
IFB NO : LMC-NCB-WORKS-2082/083-04 || M/S Tripura Sundari-Gaunle-Buddha JV, Kathmandu (Nrs.57,018,245.97)
Awarded To:
IFB NO : CRM/NCB/Works/04/082/083 || Chure Nirman Sewa, Chure-04, Kailali (Rs 15,26,290.42/-)
Awarded To:
IFB NO : SRCTIP-DOR-WPM-RDKHT-NCB-44 || M/S Kshitiz Nirman Sewa Pvt. Ltd -M/S Sindhuli Builders Pvt. Ltd- M/S R o y a l buildersPvt.Ltd., Sindhuli (Nrs. 13,66,84,390.09)
Awarded To:
