Awarded To:
IFB NO : RIDO/BANKE/ROAD/W/NCB/01/082-83 || Precious Nirman Sewa, Khajura 3 Banke (Nrs. 3,677,597.52)
IFB NO : RIDO/BANKE/ROAD/W/NCB/02/082-83 || Sidha Malika Nirman Sewa, Janaki 1 Banke (Nrs. 3,512,883.74)
IFB NO : RIDO/BANKE/ROAD/W/NCB/03/082-83 || Hema Construction, Khajura 2 Banke (Nrs. 1,954,413.17)
IFB NO : RIDO/BANKE/ROAD/W/NCB/04/082-83 || Hema Construction, Khajura 2 Banke (Nrs. 2,501,769.62)
IFB NO : RIDO/BANKE/ROAD/W/NCB/05/082-83 || Kalika Nirman sewa Nepalgunj 1 Banke (Nrs. 1,545,379.57)
IFB NO : RIDO/BANKE/ROAD/W/NCB/06/082-83 || Hema Construction, Khajura 2 Banke (Nrs. 1,645,305.72)
IFB NO : RIDO/BANKE/ROAD/W/NCB/07/082-83 || Subh Shanti Nirman Sewa Nepalgunj 8 Banke (Nrs. 2,507,178.08)
IFB NO : RIDO/BANKE/ROAD/W/NCB/08/082-83 || Sidha Malika Nirman Sewa, Janaki 1 Banke (Nrs. 2,657,582.81)
IFB NO : RIDO/BANKE/ROAD/W/NCB/09/082-83 || Maansi and Purvansi Construction Narainapur 4 Banke (Nrs. 1,560,209.28)
IFB NO : RIDO/BANKE/ROAD/W/NCB/10/082-83 || Kasi Construction, Nepalgunj 6, Banke (Nrs. 2,866,237.20)
IFB NO : RIDO/BANKE/ROAD/W/NCB/11/082-83 || Niraj and Nirajan Builders, Nepalgunj-18, Banke (Nrs. 2,896,880.54)
IFB NO : RIDO/BANKE/ROAD/W/NCB/12/082-83 || Maansi and Purvansi Construction, Narainapur, Banke (Nrs. 4,161,891.63)
IFB NO : RIDO/BANKE/ROAD/W/NCB/13/082-83 || Kedarnath Construction, Nepalgunj 04, Banke (Nrs. 2,801,740.72)
IFB NO : RIDO/BANKE/ROAD/W/NCB/14/082-83 || Mahabharat Nirman Sewa, Nepalgunj 24, Banke (Nrs. 1,500,858.95)
IFB NO : RIDO/BANKE/ROAD/W/NCB/15/082-83 || Jai Shree Nirman sewa, Nepalgunj 13, Banke (Nrs. 36,14,275.28)
IFB NO : RIDO/BANKE/ROAD/W/SQ/16/082-83 || Prabhu Development Builders Khajura 3 Banke (Nrs. 1,234,621.23)
IFB NO : RIDO/BANKE/ROAD/W/SQ/17/082-83 || D. N. Construction, Kohalpur 11 Banke (Nrs. 1,178,562.61)
IFB NO : RIDO/BANKE/ROAD/W/SQ/18/082-83 || Nandi construction, Nepalgunj 18, Banke (Nrs. 1,389,601.10)
IFB NO : RIDO/BANKE/ROAD/W/SQ/19/082-83 || Kasi Construction, Nepalgunj 6, Banke (Nrs. 1,319,429.22)
IFB NO : RIDO/BANKE/ROAD/W/SQ/20/082-83 || Kasi Construction, Nepalgunj 6, Banke (Nrs. 1,322,456.78)
Awarded To:
IFB NO : BRM/BCW/NCB/02/2082/083 || सिभिल निर्माण सेवा, नारायण-१, दैलेख। (रु.८६,३९,९३०.०७)
Awarded To:
IFB NO : RDDNG/33701169/082/83-17 || M/S Mama Bhanja Nirman Sewa-Rapti Builders-Suwakoti Construction J.V, Tulsipur-10, Dang. (1,93,63,117.75)
IFB NO : RDDNG/33701169/082/83-18 || M/S MK Builders-Amrit Nirman Sewa JV, Lamahi-06,Dang (1,84,39,673.18)
IFB NO : RDDNG/33701138/082/83-19 || M/S Munal-Bijeshwori-Sunil & Bijaya JV, Tulsipur-04, Dang (6,75,70,015.57)
IFB NO : RDDNG/33701138/082/83-20 || M/S Munal-K.B. Infrastructure Development-Sunil & Bijaya JV, Ghorahi- 15, Dang (6,80,90,992.15)
IFB NO : RDDNG/33701169/082/83-21 || M/S Saya-Mahendra-Alikchhya JV, Ghorahi-10, Dang (2,00,26,843.48)
IFB NO : SRCTIP-DOR-WPM-RDD-NG-NCB-42 || M/S PTR Adhikari-Linear Engineering & Construction-City Developers & Builders JV, Shivraj-5, Kapilvastu (5,89,38,097.73)
Awarded To:
IFB NO : IOE-TC/G/NCB/04/2082-83 || M/S Mantra Incorporation Pvt. Ltd., Maitri Tole Pulchowk, Lalitpur, Nepal (NRs. 70,21,820.00)
IFB NO : IOE-TC/G/NCB/05/2082-83 || M/S Albelo Multi Trading Pvt. Ltd., Jwagal, Lalitpur (NRs. 59,40,184.00)
IFB NO : IOE-TC/G/NCB/06/2082-83 || M/S Techno Nepal Engineering Solutions Pvt. Ltd., Lalitpur-2, Sanepa (NRs. 50,25,562.00)
IFB NO : IOE-TC/G/NCB/07/2082-83 || M/S Techno Nepal Engineering Solutions Pvt. Ltd., Lalitpur-2, Sanepa (NRs. 29,16,530.00)
IFB NO : IOE-TC/G/NCB/12/2082-83 || M/S MMT Trade Concern & General Suppliers, Kalanki, Kathmandu (NRs. 47,66,340.00)
Awarded To:
IFB NO : DMO/JHAPA/HOSPITAL/LABCHEMICALS/S2/2082-83 || चामुन्डा ट्रेडिड हाउस, काठमाण्डौं (Nrs. 10,71,000/00)
Awarded To:
IFB NO : IDO/HUMLA/W/NCB/01/2082-083 || Alpha-Rosy JV, Sarkegard 04, Humla (Nrs. 86,04,071.54)
IFB NO : IDO/HUMLA/W/NCB/02/2082-083 || Barasu Construction Pvt. Ltd (Nrs. 19,62,751.00)
IFB NO : IDO/HUMLA/W/NCB/03/2082-083 || Syangtang Nirman Sewa And Suppliers (Nrs. 15,42,814.75)
Awarded To:
IFB NO : RDDOT/337011384/2082/083-18 || M/s Bhawani Nirman Sewa, Silgadhi, Doti (Nrs. 22,504,617.50)
Awarded To:
IFB NO : SRM/HUMLA/WORKS/NCB-01/2082/083 || Construction of Sarkegad Rural Municipality Administrative Building, Canteen and Boundary Wall.
1. SC/MANS J/V, BUDHANILKANTHA, KATHMANDU
2. BANDEVI-DEUTI JV, DHUSENI SHIWALAYA-08
3. J.A ENGINEERING-JYANG CHHYUP J/V, KAVRE
4. BHUWANESHWORI-TIRTHA-HARI J/V, SAMAKHOSHI-29, KATHMANDU
5. M/S NISHAN-R.N .- KAMLESH J/V, SARLAHI
6. NEUPANE NIRMAN SEWA, KALIKOT
7. SIMPANI-NEW RAWAT J/V, SIMKOT 05 HUMLA
Awarded To:
IFB NO : (SQ/BNP/SW/082_083/01) || Ad Chautari Pvt. Ltd, Dilibazar Kathmandu (३,१२७.००)
Awarded To:
IFB NO : JRM/WORKS/NCB/082/083/04 || काब्य निर्माण सेवा, विराटनगर-८, मोरङ। (रु. ३०,९७,४०४.५६)
IFB NO : JRM/WORKS/NCB/082/083/05 || काब्य निर्माण सेवा, विराटनगर-८, मोरङ। (रु. ३६,३८,११६. ४९)
IFB NO : JRM/WORKS/NCB/082/083/06 || काब्य निर्माण सेवा, विराटनगर-८, मोरङ। (रु. ३६,९८,५७३.८७)
Awarded To:
IFB NO : URL-DurgaMaVi-ward3-W-NCB-07-082/83 || Luvkush Builders and Consults, Madyapur Thimi (Nrs.63,99,738.61/-)
Awarded To:
IFB NO : UDBO/Morang/NCB/Works/127-2081/82, || Birupakchhya Construction Manthali-1, Ramechhap, Nepal (NRs.3,02,27,885.52)
Awarded To:
IFB NO : KTS/JUM/NCB/G/01/2082/083 || Shree New G.P. Trade Jumla (Nrs. 19,88,800.00)
IFB NO : KTS/JUM/SQ/W/02/2082/083 || Shree Supriya Nirman Sewa, Chandan Nath 06 Jumla (Nrs. 5,05,211.69)
IFB NO : KTS/JUM/NCB/W/03/2082/083 || Shree Supriya Nirman Sewa Chandan Nath 06 Jumla (Nrs. 11,00,603.26)
Awarded To:
IFB NO : PNP/BTD/SQ/G/01/2082/083 || श्री सुबिसु मेडिसिन सप्लायर्स वार्ड नं-१८, क्षेत्रपाटी, काठमाडौं। (रु.२१,८८,२१७।९०)
Awarded To:
IFB NO : 02/CJRMUN/NCB/082/83 || Himalayan - Taplejung JV, Tokha Mun - Taplejung (रु. १,४७,१२,०६३।४१)
IFB NO : 03/CJRMUN/NCB/082/83 || Swarnim Nirmaan Sewa, Ilam 9, Ilam (रु. ८१,८७,०९८।४८)
Awarded To:
IFB NO : (BTRM/NCB/WORKS/04/2082/083) || Nidim Nirman Sewa, Tikapur-15, Kailali (Nrs.55,48,875.21/-)
IFB NO : (BTRM/NCB/WORKS/05/2082/083) || Bindabashini Niman Sewa, Badhaiyataal -3, Bardiya (Nrs.18,52,725.48/-)
IFB NO : (BTRM/NCB/WORKS/06/2082/083) || Bindabashini Niman Sewa, Badhaiyataal -3, Bardiya (Nrs.12,73,857.35/-)
IFB NO : (BTRM/NCB/WORKS/07/2082/083) || Kalika Nirman Sewa, Nepalgunj-1, Banke (Nrs.12,74,618.52/-)
Awarded To:
IFB NO : GGM/WORKS/NCB/01/2082/083 || ज्योति निर्माण सेवा धनगढी कैलाली (रु.२८,३६,०७१.४९/-)
IFB NO : GGM/WORKS/NCB/02/2082/083 || सस्टि निर्माण सेवा घोडाघोडी, कैलाली (रु.६९,७९,६०२,४२/-)
IFB NO : GGM/WORKS/NCB/03/2082/083 || पवन निर्माण सेवा धनगढी-११, कैलाली (रु.९३,७२,०७५.८९/-)
IFB NO : GGM/WORKS/NCB/04/2082/083 || डाँडा बाघ निर्माण सेवा गौरीगंगा, कैलाली (रु.३६,०९,४४२.८२/-)
IFB NO : GGM/WORKS/NCB/05/2082/083 || डाँडा बाघ निर्माण सेवा गौरीगंगा, कैलाली (रु.३३,५१,१६०.५७/-)
IFB NO : GGM/WORKS/NCB/06/2082/083 || सस्टि निर्माण सेवा घोडाघोडी, कैलाली (रु.६८,८९,३५१.२५/-)
Awarded To:
IFB NO : NCB/SRM/GOODS/02/082-083 || New Uniqe Enterises, Rupandehi (Nrs. 4445957.88/-)
Awarded To:
IFB NO : SRM/MUGU/NCB/WORKS/PW/01/2082/83 || Sergio Builer and Services, Soru-1, Mugu (Nrs. 5,183,098.44)
IFB NO : SRM/MUGU/NCB/WORKS/WS/05/2082/83 || Biraj Nirman Sewa, Soru-7, Mugu (Nrs. 5,282,502.21)
Awarded To:
IFB NO : MRM/NCB/GHAT/08/082-083 || New Machan Suppliers Bharatpur-7, Chitwan (NRs.6,99,754.2/-)
Awarded To:
IFB NO : SDO/SLY/W/NCB/01/2082/083 || Shiva Shakti PrijamNirmanSewa, Kohalpur-08, Banke (Nrs. 2700901.98)
IFB NO : SDO/SLY/W/NCB/02/2082/083 || Laxmi Construction, Sharada-05, Salyan (Nrs. 3783071.85)
IFB NO : SDO/SLY/W/NCB/03/2082/083 || Bhandari Construction, Sharada-15, Salyan (Nrs. 2722259.12)
IFB NO : SDO/SLY/W/NCB/04/2082/083 || Shree Krishna Builders, Gadhawa-05,Dang (Nrs. 2716974.79)
IFB NO : SDO/SLY/W/NCB/05/2082/083 || PokhrelNirmanSewa, Simta-01, Surkhet (Nrs. 2995782.15)
Awarded To:
IFB NO : 12/DSMC/2082/083 || श्री पी एन एस/ सी डी बी जे. भी. धनगढी, कैलाली (रु. १,२९,७४, ८१५/७५)
IFB NO : 23/DSMC/2082/083 || श्री पिंकी टेन्ट हाउस एण्ड क्याटरिंग सेन्टर धनगढी, कैलाली (रु. ३९,५१,०००/००)
Awarded To:
IFB NO : (04/TRM/NCB/Works/R/2082-083) || Shiva Khimti Construction Pvt.Ltd. Jadibuti-32, Kathmandu (Nrs.2,43,00,504.87)
IFB NO : (08/TRM/NCB/Works/R/2082-083) || New Jagriti Nirman Sewa.Rasnalu-09, Ramechhap (Nrs. 32,70,018.34)
IFB NO : (09/TRM/NCB/Works/G/2082-083) || Tunibote Nirman Sewa.Baiteshwor RM-01,Dolakha (Nrs. 17,32,649.77)
IFB NO : (10/TRM/NCB/Works/R/2082-083) || Krishna Kumari Construction P.Ltd.Tokha Municipality-08, Kathmandu (Nrs. 15,81,165.49)
IFB NO : (11/TRM/NCB/Works/R/2082-083) || Phunyal Infra Pvt.Ltd. TRM-5,Kirne, Dolakha (Nrs. 15,91,059.10)
Awarded To:
IFB NO : 01/DPTRM/NCB/GOODS /2082/083 || Dalima Medisales Babarmahal-11, Kathmandu (Rs. 7,62,270.00)
IFB NO : 04/DPTRM/NCB/WORKS/2082/083 || Prazmi Construction and Suppliers Pvt.Ltd. Budiganga-4, Morang (Rs. 21,60,996.89)
IFB NO : 05/DPTRM/NCB/WORKS/2082/083 || Prazmi Construction and Suppliers Pvt.Ltd. Budiganga-4, Morang (Rs. 13,04,399.71)
Awarded To:
IFB NO : GRM/RCH/Works/NCB/04/082/83 || New Jagriti Nirman Sewa, Gokulganga Rural Municipality Ward No. 3 (Nrs. 7477656.50)
IFB NO : GRM/RCH/Works/NCB/05/082/83 || Gokulganga D.K. Construction Pvt. Ltd, Babarmahal, Kathmandu (Nrs. 9864869.00)
IFB NO : GRM/RCH/Works/NCB/06/082/83 || Surya Mukhi Construction and Suppliers Pvt. Ltd., Koteshwor, Kathmandu (Nrs. 8986467.20)
IFB NO : GRM/RCH/Works/NCB/07/082/83 || Gokulganga Builders, Manthali, Ramechhap (Nrs. 9586482.10)
IFB NO : GRM/RCH/Goods/NCB/08/082/83 || GPC Traders, Gothatar, Kathmandu (Nrs. 2265725.00)
IFB NO : GRM/RCH/Goods/NCB/09/082/83 || Numbur iT Solution Pvt. Ltd, Manthali, Ramechhap (Nrs. 3773544.45)
Awarded To:
IFB NO : IDD/SKT/W/NCB/07/082-083 || M/s D.G. Construction, Birendranagar-06, Surkhet. (Bid sec. amt. 93,09,330.56)
IFB NO : IDD/SKT/W/NCB/14/082-083 || M/s S.R. Construction, Birendranagar-03, Surkhet. (Bid sec. amt. 1,41,50,976.18)
IFB NO : IDD/SKT/W/NCB/24/082-083 || M/s Kaji Construction, Birendranagar-09, Surkhet. (Bid sec. amt. 1,36,61,272.90)
IFB NO : IDD/SKT/W/NCB/25/082-083 || M/s A & B Construction, Birendranagar-04, Surkhet. (Bid sec. amt. 42,14,885.05)
IFB NO : IDD/SKT/W/NCB/26/082-083 || M/s Safal Vision Construction, Sannitrivenni-06, Kalikot. (Bid sec. amt. 1,03,85,979.18)
IFB NO : IDD/SKT/W/NCB/27/082-083 || M/s Safal Vision Construction, Sannitrivenni-06, Kalikot. (Bid sec. amt. 26,63,762.14)
IFB NO : IDD/SKT/W/NCB/28/082-083 || M/s Gitansha Nirman Sewa, Birendranagar-04, Surkhet. (Bid sec. amt. 60,90,030.58)
IFB NO : IDD/SKT/W/NCB/29/082-083 || M/s Gitansha Nirman Sewa, Birendranagar-04, Surkhet. (Bid sec. amt. 53,83,712.00)
IFB NO : IDD/SKT/W/NCB/30/082-083 || M/s Bishwas Nirman Sewa, Panchpuri-05, Surkhet. (Bid sec. amt. 25,24,643.00)
IFB NO : IDD/SKT/W/NCB/31/082-083 || M/s Kaji Construction, Birendranagar-09, Surkhet. (Bid sec. amt. 23,85,920.65)
IFB NO : IDD/SKT/W/NCB/32/082-083 || M/s New Public Construction, Bheriganga-09, Surkhet. (Bid sec. amt. 27,58,159.89)
IFB NO : IDD/SKT/W/NCB/33/082-083 || M/s Prayan Nirman Sewa, Birendranagar-4, Surkhet (Bid sec. amt. 1,11,42,253.41)
IFB NO : IDD/SKT/W/NCB/34/082-083 || M/s Prabesh Construction, Birendranagar-10, Surkhet. (Bid sec. amt. 36,25,303.68)
IFB NO : IDD/SKT/W/NCB/35/082-083 || M/s Kaji Construction, Birendranagar-09, Surkhet. (Bid sec. amt. 23,77,572.93)
IFB NO : IDD/SKT/W/NCB/36/082-083 || M/s Dip Sundar Construction Pvt. Ltd., Bhairabi-07, Dailekh (Bid sec. amt. 46,96,287.73)
IFB NO : IDD/SKT/W/NCB/37/082-083 || M/s Swamikartik Nirman Sewa, Bajura (Bid sec. amt. 38,28,216.66)
IFB NO : IDD/SKT/W/SQ/41/082-083 || M/s Puspanjali Nirman Sewa, Birendranagar-11, Surkhet. (Bid sec. amt. 9,99,325.25)
Awarded To:
IFB NO : 05-BMC/082/083/W/NCB/05 || M/S Birat Builders and Equipment, Bharatpur, Chitwan (रु. ३,०३,०७,८३२.४०)
IFB NO : 08-BMC/082/083/W/NCB/09 || M/S Apollo- Sigma JV, Bharatpur,Chitwan (रु. २,२३,९९,०३५.००)
IFB NO : 12-BMC/82/83/SQ/W/22 || M/S Shashwat Engineering And Construction, Chandragiri, Kathmandu (रु. १२,१६,५१२.९०)
IFB NO : 12-BMC/082/083/W/SQ/28 || M/S Roman And Rita Engineering Construction Pvt. Ltd., Chandragiri, Kathmandu (रु. १५,०५,०६८.५०)
Awarded To:
IFB NO : DROBKT/33701694/082/083/09 || M/S. Yozan/ Sirsha JV, Ktm (रु. १,८९,१८,७८३.०४)
IFB NO : DROBKT/337011694/082/083/10 || M/S. Dayana/Om Durgesori/Complete JV, Bkt (रु. १,७२,२०,५५३.८१)
IFB NO : DROBKT/337011364/082/083/16 || M/S. Maliniya Nirman Company Pvt. Ltd. (रु. ६,३२,३२९.९२)
Awarded To:
IFB NO : NIMO/NCB-Bailey-01/2082-83 || Mamta Enterprises and Construction Pvt. Limited, Lokanthali-1, Bhaktapur (Nrs.2,46,60,812.17)
Awarded To:
IFB NO : RDNGJ/33701132/082/83-18 || Bikram Nirman Sewa, Raptisonari-1, Gavar Banke (रु. २३,६६,६४१,४०)
IFB NO : RDNGJ/33731013/082/83-19 || Bikash Nirman Sewa, Kohalpur-04, Banke (रु. २०,०४,८८०.८२)
IFB NO : RDNGJ/33701132/082/83-20 || Shubh P.R. Construction and Suppliers, Narainapur-04, Banke (रु. ३७,४२.६४२.१५)
Awarded To:
IFB NO : GM/NCB/W/2082/83/02 || Sony constructions Krishnapur Kanchanpur (Nrs. 2132713.42)
IFB NO : GM/NCB/W/2082/83/03 || Sony constructions Krishnapur Kanchanpur (Nrs. 4037761.77)
IFB NO : GM/NCB/W/2082/83/04 || Sony constructions Krishnapur Kanchanpur (Nrs. 4034036.06)
IFB NO : GM/NCB/W/2082/83/05 || Creative Construction Godawari Kailali (Nrs. 2401486.2)
IFB NO : GM/NCB/W/2082/83/06 || Creative Construction Godawari Kailali (Nrs. 3189191.00)
IFB NO : GM/NCB/W/2082/83/07 || Shreepur Developers Group Pvt.Ltd. Godawari kailali (Nrs. 2417169.6)
IFB NO : GM/NCB/W/2082/83/08 || Shreepur Developers Group Pvt.Ltd. Godawari kailali (Nrs. 4381325.94)
IFB NO : GM/NCB/W/2082/83/09 || Shreepur Developers Group Pvt.Ltd. Godawari kailali (Nrs. 2460232.69)
IFB NO : GM/NCB/W/2082/83/10 || Shreepur Developers Group Pvt.Ltd. Godawari kailali (Nrs. 2130810.52)
IFB NO : GM/NCB/W/2082/83/11 || Creative Construction Godawari Kailali (Nrs. 3350579.11)
IFB NO : GM/NCB/W/2082/83/12 || Aabhav Builders Pvt. Ltd. Godawari Kailali (Nrs. 6819451.05)
Awarded To:
IFB NO : 3/2082/2083 || प्रमिसा कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली. (रु.३३३२५६९.४१)
IFB NO : 4/2082/2083 || के.एण्ड के.कन्स्ट्रक्न (रु.२६३१५३६.७२)
Awarded To:
IFB NO : AMO/NCB/W-4/2082/083 || Shaikumari Engineering Consultancy Pvt. Ltd., Rukum (Western Part) (Nrs. 2,51,99,907.99)
Awarded To:
IFB NO : WIEDO/HUMLA/AWSP/O1/082-083 || श्री L.B.and A.B. Builders Pvt. Ltd., Kailali (रु. ६,६०,४५,६६४।९५)
Awarded To:
IFB NO : KRMC/MOR/G/NCB-02(082/083 || श्री एन. पी. ट्रेड एण्ड स्टेशनरी सप्लायर्स, वानेश्वर-३४, काठमाण्डौ (रु. ९,९६,७८४,३)
Awarded To:
IFB NO : SKVWSIP/CS-2 || Joint venture between Yellow River Engineering Consulting Co., Ltd (China), Environment and Resources Management Consultant Pvt. Ltd. (Nepal), and Hydro-Consult Engineering Ltd (Nepal) in association with as sub consultant Advanced Engineering and Management Consultancy Pvt. Ltd (Nepal) and COEMANCO Nepal (P.) Ltd. (Nepal) (NPR 541,044,862.49)
Awarded To:
IFB NO : RRM/NCB/W/04/2082/083 || Royal Gaumukhi Construction Pvt. Ltd., Rapti-01, Dang (Nrs. 28,97,717.88)
IFB NO : RRM/NCB/W/05/2082/083 || New Ambe Nirman Sewa, Ghorahi-18, Dang (Nrs. 25,97,060.50)
IFB NO : RRM/SQ/G/08/2082/083 || Angel touch Hygiene Manufacturing Pvt. Ltd., Bhaisipati-18, Lalitpur (Nrs. 7,23,561.60)
Awarded To:
IFB NO : (IDO/JKT/W/NCB/21/082-083) || Arunsangam Nirman Sewa Khalanga-9, Jajarkot (Nrs. 2730462.84)
IFB NO : (IDO/JKT/W/NCB/23/082-083) || Pashupati Construction Bheri Municipality-3 Jajarkot (Nrs. 1229823.05)
IFB NO : (IDO/JKT/W/NCB/24/082-083) || Sudarshan Nirman Khalanga-02, Jajarkot (Nrs. 2948114.55)
IFB NO : (IDO/JKT/W/NCB/25/082-083) || Pashupati Construction Bheri Municipality-3 Jajarkot (Nrs. 1925977.88)
Awarded To:
IFB NO : MOLET/BAGAMATI/NCB/Goods/082-83/02 || Agni Incorporated Pvt Ltd, Pani-Pokhari Kathmandu (रु.१,०१.१०,६१९/४७)
Awarded To:
श्री बब्लु वादशाह तरकारी पसल, नेपागञ्ज (रु. ११५०००/-)
Awarded To:
IFB NO : KSS/BLD/NCB-01/082/083 || M/S Arc Tech Builders Pvt. Ltd. Teku, Kathmandu (Nrs. 71,93,666.02/-)
Awarded To:
IFB NO : 01/081-082/NCB/works/JMSS || Suryakamal -Shivaya J/V, Chitwan (रु. १४,८१,५५,६८.५९)
Awarded To:
IFB NO : IDO/Dailekh/W/NCB/31/082-083 || Chhaya Group of Construction Pvt. Ltd, Dailekh (Nrs. 26,35,372.46)
IFB NO : IDO/Dailekh/W/NCB/32/082-083 || R.R.S.S. Construction Pvt. Ltd, Dailekh (Nrs. 28,21,609.70)
IFB NO : IDO/Dailekh/W/NCB/34/082-083 || New Panchakoshi Builders, Dailekh (Nrs. 17,89,990.95)
IFB NO : IDO/Dailekh/W/NCB/35/082-083 || Badaban Construction and Supplier Pvt.Ltd, Dailekh (Nrs. 26,35,491.49)
IFB NO : IDO/Dailekh/W/NCB/36/082-083 || New Panchakoshi Builders, Dailekh (Nrs. 24,36,233.31)
IFB NO : IDO/Dailekh/W/NCB/37/082-083 || B.P.H.K Engineering Consulting And Construction Private Limited (Nrs. 57,80,528.49)
IFB NO : IDO/Dailekh/W/NCB/38/082-083 || Panchakoshi National Construction Pvt. Ltd Kailali (Nrs. 58,95,566.48)
IFB NO : IDO/Dailekh/W/NCB/39/082-083 || Aasikanna Construction Company Pvt. Ltd, Kalikot (Nrs. 2,674,266.68)
Awarded To:
IFB NO : CRM/SQ/HEALTH/04/2082/083 || Sirjana Medicine Suppliers Nepaljung-04, Banke, Nepal (11,01,975.10 NPR)
Awarded To:
IFB NO : 03/BRM/NCB/G/2082/83 || बि.एण्ड बि. अर्गनाइजेसन धनगढी-११, कैलाली (रु. ४४,७५,९३०.००/-)
IFB NO : 04/BRM/NCB/W/2082/83 || बाह्रदेउ कन्स्ट्रक्सन, बुंगल-०२,बझांग (रु. २६,५१,३२९.९८/-)
IFB NO : 05/BRM/NCB/W/2082/83 || नित्या कन्स्ट्रक्सन, धनगढी-०७,कैलाली (रु. २०,८५,३०७.९५/-)
IFB NO : 06/BRM/NCB/G/2082/83 || जुनकिरी इण्डष्ट्रिज प्रा.ली बुटवल०९,रुपन्देही (रु. २९,८५,४०१.२६/-)
IFB NO : 07/BRM/NCB/W/2082/83 || मेल्टा कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स, काठमाडौं (रु. २६,२८,४९५.९७/-)
Awarded To:
IFB NO : DRM/DLKH/BKBMU/WORK/NCB/03/2082/083 || KNS - KENS - PNS J/V Birendranagar, Surkhet (Nrs. 96,99,854.09)
IFB NO : DRM/DLKH/JJSBC/WORK/NCB/04/2082/083 || Jenish Nirman Sewa Birendranagar-02, Banke (Nrs. 35,11,444.56)
IFB NO : DRM/DLKH/PMFDRM/GOOD/SQ/01/2082/083 || Sirjana Medicine Suppliers Nepalgunj - Banke (Nrs. 3,99,759.44)
Awarded To:
IFB NO : RDKTM/337011364/082/83/018 || Purbadhar Nirman Pvt. Ltd. (Nrs. 78,89,190.88)
Awarded To:
IFB NO : BSMBP/01/337011324/082/83-01 || JV Name: Himalayan - Rock J/V, Lead: Himalayan Engineering Associates Pvt.Ltd, Sub: Rock & Builders Pvt. Ltd, Maharajgunj-3 ,Kathmandu (Nrs. 1,65,33,169.96)
Awarded To:
IFB NO : DMO/NCB/1S2E/WORKS/2082/83/2 || Amarjyoti Construction Pvt. Ltd Panauti-3, kavre (Nrs. 21,105,089.07)
Awarded To:
IFB NO : NNRM/W/DTDRCW/NCB/03/2082-83 || श्री प्रिन्स कन्ट्रक्सन नरहरिनाथ गाउँपालिका ८, कालिकोट। (१६,९६,७४७।०३)
IFB NO : NNRM/W/GCMPRM/NCB/02/2082-83 || श्री प्रिन्स कन्ट्रक्सन नरहरिनाथ गाउँपालिका ८,कालिकोट। (४१,६७,५०९ / १३)
© Copyright Thekkabazar. All Rights Reserved